CIG: 6366800192
| Data | |
|---|---|
| Struttura Proponente | Comune di San Cipriano Po (PV) - CF: 84001010184 |
| Oggetto | REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PUBBLICA COPERTA POLIVALENTE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 98.293,63 € |
| Importo delle somme liquidate | 30.349,79 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| GREEN SPORT DI MANTOVANI ZEFFIRO | 01732160203 | ||
| MALVERTI SRL | 00000000000 | ||
| PARADELLO GREEN SNC | 00000000000 | ||
| PROGETTO VERDE SRL | 00000000000 | ||
| TECNOVERDE | 00000000000 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| GREEN SPORT DI MANTOVANI ZEFFIRO | 01732160203 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.